Винт DIN 7984 Gr2, GR5 титановый с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестирадиусным шлицем TX (TORX)
Таблица характеристик:
dk | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 9.9 | 1.3 |
k | 1.55 | 1.85 | 2.4 | 3.1 | 3.65 | 4.4 | 5.8 |
привод | tx6 | tx8 | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 |
dk | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 9.9 | 1.3 |
k | 1.55 | 1.85 | 2.4 | 3.1 | 3.65 | 4.4 | 5.8 |
привод | tx6 | tx8 | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 |
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | |||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | |||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. |
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. |
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
30 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
35 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
40 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
45 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||
50 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||||
60 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||||
65 | 200 шт. | 100 шт. | |||||
70 | 200 шт. | 100 шт. | |||||
75 | 100 шт. | ||||||
80 | 100 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 7984 Gr2, Gr5 TORX
Винт DIN 7984 титановый с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестирадиусным шлицем TX (TORX) состоит из шпильки с резьбой и полукруглой головки с отверстием под ключ TORX (звездочка). Головка предусматривает посадку ровно с поверхностью, что требует коническое углубление в прикрепленном материале. Винт DIN 7380 титановый с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем TORX отличается от аналогов с крестообразным и прямым шлицем тем, что устанавливается при помощи ключа TORX или шуруповерта с насадкой TORX. Соединение образуется при помощи гайки с подложенной под нее шайбой.