Винт DIN 7984 Gr2 (ВТ1-0), GR5(ВТ6) титановый с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Таблица характеристик:
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
привод | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw7 | sw8 | sw12 | sw14 | sw19 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
привод | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw7 | sw8 | sw12 | sw14 | sw19 |
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | |||||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | |||||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 100 шт. | ||||
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 100 шт. | ||||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
20 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
22 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
30 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
35 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
40 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
45 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
50 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
55 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
90 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||
100 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||
110 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||
120 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||
130 | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||
140 | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||
150 | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 7984 Gr2, Gr5 с внутренним шестигранником под ключ
Винт DIN 7984 титановый c цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ применяется для крепления внутренних конструкций в наукоемком машиностроении и приборостроении. На шпильке винта DIN 7984 нарезана неполная метрическая резьба.
Титановые винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником применяются в конструкциях, к крепежным элементам которых предъявляются особые требования по прочности, весу, коррозионной устойчивости и жаропрочности. Винт DIN 7984 титановый c цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ наиболее востребован в авиационных двигателях, турбинах, компрессорах, при сборке деталей самолетов, строительстве подводных лодок, судостроении и в качестве колесного винта.