Винт DIN 7991 Gr2, Gr5 с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ - AISI 304, AISI 316
Таблица характеристик:
dk | 4 | 5 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 33.6 | 40.32 | 39 |
k | 1.2 | 1.55 | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.8 | 10.16 | 14 |
привод | sw1.3 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 |
dk | 4 | 5 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 33.6 | 40.32 | 39 |
k | 1.2 | 1.55 | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.8 | 10.16 | 14 |
привод | sw1.3 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 |
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | |||||||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | |||||||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 100 шт. | ||||
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 100 шт. | ||||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||||
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||
22 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||||
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||||
30 | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||
35 | 1000 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||
40 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
45 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
50 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||
60 | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
Таблица характеристик:
dk | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 33.6 | 40.32 | 39 |
k | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.8 | 10.16 | 14 |
привод | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 |
dk | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 33.6 | 40.32 | 39 |
k | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.8 | 10.16 | 14 |
привод | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 |
Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|
Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
90 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
100 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
110 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
120 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
130 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
140 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
150 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |
160 | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |||||
170 | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
180 | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
190 | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
200 | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 7991 Gr2, Gr5 титановый с потайной головкой и внутренним шестигранным ключом
Винт DIN 7991 титановый с потайной головкой и внутренним шестигранным ключом состоит из шпильки с резьбой и потайной головки с внутренним шестигранником. Потайная головка предусматривает посадку вровень с поверхностью, но для этого в прикрепленном материале зенкуют коническое углубление. Винт DIN 7991 с потайной головкой шестигранным шлицем отличается от аналогов с крестообразным и прямым шлицем тем, что устанавливается при помощи Г-образного имбусового ключа или шуруповерта с 6-гранной насадкой. Соединение образуется при помощи гайки с подложенной под нее шайбой.
Винт DIN 7991 титановый с потайной головкой и внутренним шестигранным ключом производится из титановых сплавов Gr2 и Gr5. По сравнению со стальными аналогами они имеют меньший удельный вес (легче стальных в 2 раза), а прочность в 2 раза выше. А по сравнению с винтами из алюминия их прочность в 6 раз больше. По уровню устойчивости к коррозии винт DIN 7991 стоит в одном ряду с платиной, благодаря стойкой оксидной пленке, образующейся на его поверхности. Он не подвержен к разрушению в таких средах как морская вода, хлорсодержащие, кислотные и другие агрессивные жидкости. Титановые винты имеют ещё одно преимущество: они жаростойки, поэтому зачастую применяются в ракетостроении и прочих технологиях, где преобладают высокие температуры.