Винт DIN 915 Gr2, Gr5 титановый установочный с цилиндрическим концом (цапфой), внутренний шестигранник
Таблица характеристик:
z | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2..5 | 3 | 4 | 5 | 6.8 | 8 | 10 |
dp | 075 | 125 | 175 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 |
привод | SW0.9 |
SW1.3 |
SW1.5 |
SW2 |
SW2.5 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
SW8 |
SW10 |
z | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2..5 | 3 | 4 | 5 | 6.8 | 8 | 10 |
dp | 075 | 125 | 175 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 |
привод | SW0.9 |
SW1.3 |
SW1.5 |
SW2 |
SW2.5 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
SW8 |
SW10 |
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|
Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 шт. | ||||||||||
3 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||||
4 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
5 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||
6 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
8 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
10 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
12 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
14 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
16 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
18 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
20 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
25 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
30 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
35 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
40 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
45 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
50 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
60 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | |||||
90 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | ||||||
100 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | ||||||
120 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 25 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 915 Gr2, Gr5
В соответствии со стандартом DIN 915, титановые установочные винты производятся с цилиндрическим концом и оснащены торцевым шестигранным углублением. Конец цилиндрической формы используется для прочной фиксации деталей, он обеспечивает их правильное положение. Этот титановый крепеж представляет собой стопорный винт без головки, на него нанесена метрическая резьба. С одной стороны, располагается углубление под ключ-шестигранник, винт подходит для многоразового использования.
Титановый винт DIN 915 рассчитан на установку в отверстие с предварительно подготовленной резьбой, также для крепления могут использоваться гайки и шайбы соответствующего диаметра. Крепеж используется в машиностроении, судостроении, станкостроении, химической и пищевой промышленности.