Винт установочный DIN 916 титановый Gr2, Gr5 с внутренним шестигранником и засверленным остриём
Таблица характеристик:
dv | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.4 |
s | SW0.7 |
SW0.9 |
SW1.3 |
SW41.5 |
SW2 |
SW2.5 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
SW8 |
SW10 |
dv | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.4 |
s | SW0.7 |
SW0.9 |
SW1.3 |
SW41.5 |
SW2 |
SW2.5 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
SW8 |
SW10 |
Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|
Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 шт. | 500 шт. | ||||||||||
3 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||||
4 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
5 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||
6 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
8 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
10 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||
12 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||
14 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||
16 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||
18 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||
20 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
25 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
30 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
35 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
40 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
45 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
50 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||||
60 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | ||||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||
90 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
100 | 200 шт. | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||||
120 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 25 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 916 Gr2, Gr5 титановый установочный
Титановый винт DIN 916 — установочный крепежный элемент с полной метрической резьбой, с внутренним шестигранником под ключ с одной стороны и конусным засверленным углублением — с другой. Используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении, в нефтехимической отрасли, для производства космических кораблей и других сложных в техническом исполнении конструкций.
Немаловажно отметить, что по уровню устойчивости к коррозии этот титановый винт стоит в одном ряду с платиной, благодаря стойкой оксидной пленке, образующейся на его поверхности во время плавки. Установочный титановый винт DIN 916 не подвержен к разрушению в таких средах как морская вода, хлорсодержащие, кислотные и другие агрессивные жидкости. Связано это с тем, что в его сплаве находится целый “букет” химических элементов - углерод, кислород, кремний, азот.