Винт DIN 964 Gr 2, Gr 5 титановый с полупотайной головкой прямой шлиц, форма А
Таблица характеристик:

dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Длина / d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|
Длина / d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | |||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | |||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
22 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||||
25 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
28 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||
30 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
35 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
40 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
45 | 200 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
50 | 200 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
55 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
60 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
65 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
75 | 200 шт. | 200 шт. | ||||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||||
90 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||||
95 | 200 шт. | 200 шт. | ||||||
100 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 964 Gr2, Gr5 титановый с полупотайной головкой и прямым шлицем
Винт DIN 964 титановый с полупотайной головкой и прямым шлицем состоит из шпильки с полной резьбой и аккуратной круглой головки в виде фаски (полупотайной) с вдавленным шлицем прямого типа. Винт может использоваться там, где нет особой необходимости для сохранения ровной поверхности закрепляемого элемента. Такой винт подходит для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы. Требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера. Титановый винт DIN 964 используется совместно с шайбами, гроверами, гайками, устанавливается при помощи отвертки.
Винт DIN 964 титановый с полупотайной головкой и прямым шлицем производится из титановых сплавов Gr2 и Gr5. По сравнению со стальными аналогами они имеют меньший удельный вес (легче стальных в 2 раза), а прочность в 2 раза выше. А по сравнению с винтами из алюминия их прочность в 6 раз больше. По уровню устойчивости к коррозии винт DIN 964 стоит в одном ряду с платиной, благодаря стойкой оксидной пленке, образующейся на его поверхности. Он не подвержен к разрушению в таких средах как морская вода, хлорсодержащие, кислотные и другие агрессивные жидкости. Титановые винты имеют ещё одно преимущество: они жаростойки, поэтому зачастую применяются в ракетостроении и прочих технологиях, где преобладают высокие температуры.