Винт DIN 963 Gr 2, Gr 5 титановый с потайной головкой и полной резьбой
- PDF-версия товара
Таблица характеристик:

dk | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 |
k | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
dk | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 |
k | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Длина / d | M1 | M1.2 | M1,4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2,3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|
Длина / d | M1 | M1.2 | M1,4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2,3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||||||||||||||
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||||
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||||
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||||||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | |||||||
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||||||||||
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
22 | 500 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||||||||
25 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
28 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | ||||||||||||
30 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
35 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
40 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||||
45 | 200 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||
50 | 200 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||
60 | 200 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||
65 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||||||||||||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||||
75 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||||||||||||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||||
85 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||||||||||||||||
90 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||||||
95 | 200 шт. | ||||||||||||||||||
100 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||||||
110 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
120 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
130 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
140 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||||||||
150 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||||
160 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
Таблица характеристик:

dk | 33 | 36 |
k | 9 | 10 |
dk | 33 | 36 |
k | 9 | 10 |
Длина / d | M18 | M20 | M24 |
---|
Длина / d | M18 | M20 | M24 |
---|---|---|---|
50 | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. |
55 | 25 шт. | 25 шт. | |
60 | 25 шт. | 25 шт. | |
70 | 25 шт. | 25 шт. | |
80 | 25 шт. | 25 шт. | |
90 | 25 шт. | 25 шт. | |
100 | 10 шт. | 10 шт. | |
110 | 10 шт. | 10 шт. | |
120 | 10 шт. | 10 шт. | |
130 | 10 шт. | 10 шт. | |
140 | 10 шт. | 10 шт. | |
150 | 10 шт. | 10 шт. |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 963 Gr2, Gr5
Конструкция винта DIN 963 титанового с потайной головкой и прямым шлицем состоит из шпильки с полной резьбой и потайной головкой с прямым шлицем. Потайная головка предусматривает посадку винта вровень с поверхностью, для чего этого в прикрепляемом материале делают коническое углубление. Такой винт используется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы. При этом требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера.
Немаловажно отметить, что титановые винты отличаются легкостью и прочностью. Преимущество винтов из титана перед винтами из стали в том, что они имеют меньший удельный вес (легче стальных в 2 раза), а прочность в 2 раза выше. В сравнении с винтами из алюминия прочность в 6 раз выше.