Болт DIN 931 Gr 2, Gr 5 титановый с шестигранной головой и непольной резьбой
Таблица характеристик:
| привод | sw8 | sw10 | sw13 | sw17 | sw19 | sw22 | sw24 | sw27 | sw30 | sw36 | sw41 | sw46 | sw50 | sw55 | sw60 | sw65 | sw70 | sw75 | sw80 |
| b(l<125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 34 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| b(l=125) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| b(l>215) | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 69 | 73 | 79 | 85 | 81 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.55 | 45.2 | 50.58 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 69.44 | 76.95 | 82.6 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| привод | sw8 | sw10 | sw13 | sw17 | sw19 | sw22 | sw24 | sw27 | sw30 | sw36 | sw41 | sw46 | sw50 | sw55 | sw60 | sw65 | sw70 | sw75 | sw80 |
| b(l<125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 34 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| b(l=125) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| b(l>215) | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 69 | 73 | 79 | 85 | 81 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.55 | 45.2 | 50.58 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 69.44 | 76.95 | 82.6 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|
| Длина / d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||||||||
| 25 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||||||
| 30 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||||||
| 35 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||||
| 40 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||||
| 45 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 50 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||
| 55 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||
| 70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 85 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 90 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 95 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 110 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 120 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 130 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 140 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 150 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 160 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 170 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 180 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 190 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 200 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 210 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 220 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 230 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 240 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 250 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 260 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
Таблица характеристик:
| привод | sw80 |
| b(l<125) | - |
| b(l=125) | 116 |
| b(l>215) | 129 |
| k | 330 |
| e | 88.25 |
| s | 80 |
| привод | sw80 |
| b(l<125) | - |
| b(l=125) | 116 |
| b(l>215) | 129 |
| k | 330 |
| e | 88.25 |
| s | 80 |
| Длина / d | M52 |
|---|
| Длина / d | M52 |
|---|---|
| 130 | 100 шт. |
| 140 | 100 шт. |
| 150 | 100 шт. |
| 160 | 100 шт. |
| 170 | 100 шт. |
| 180 | 100 шт. |
| 190 | 100 шт. |
| 200 | 100 шт. |
| 210 | 100 шт. |
| 220 | 100 шт. |
| 230 | 100 шт. |
| 240 | 100 шт. |
| 250 | 100 шт. |
| 260 | 100 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Титановый болт Болт с шестигранной головкой DIN 931 имеет неполную резьбу на конечной части стержня. Данный крепёж широко используется для соединения конструкций и деталей с не резьбовыми отверстиями. Для крепления конструкций с резьбовыми отверстиями, и для определения общей толщины соединяемых деталей, нужно знать длину резьбовой части болта.
Поля допусков всех значении строго регламентируются стандартом DIN. Не резьбовая часть болта с шестигранной головкой в некоторых случаях несёт важную функцию «штифта», который сокращает зазор в соединениях и предотвращает срыв крепёжного соединения.
Болт с шестигранной головкой DIN 931 широко применяется в строительстве и машиностроении. Шестигранная форма головки создаёт удобную передачу затягивающего усилия от гаечного ключа к болту. Следует отметить, что сила закручивания имеет свой предел, в зависимости от материала и диаметра болта.
Характеристики болтов DIN 931
Основным материалом, используемым для изготовления данных крепежных элементов, является Титан. Применяются следующие ее марки:- Gr 2 (ВТ 1-0);
- Gr 5 ( ВТ 6).
К основным сферам использования метизов из титана GR 2 относятся:
- изготовление мебели;
- монтаж трубопроводов;
- судостроительная промышленность;
- производство автомобилей;
- строительная отрасль.
Крепежные элементы из других марок титана
Более прочный титановый сплав, который немного уступает чистому титану в устойчивости к коррозии. Крепежные изделия из этого сплава рекомендуется использовать в условиях, где требуется:- высокая прочность (сплав Титан Grade 5 почти в 2 раза прочнее сплава Титан Grade 2).
- хорошая коррозийная стойкость.
- низкая плотность материала и, как следствие, малый вес (примерно, вдвое меньше стали).
- высокая жаропрочность.