Винт DIN 965 Gr 2, Gr 5 титановый
Таблица характеристик:
| dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 шт. | ||||||||
| 3 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 4 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 5 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 6 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 8 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 10 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 12 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 14 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 16 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 18 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 20 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 22 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 25 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 28 | 100 шт. |
Таблица характеристик:
| dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 35 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 40 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 45 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 50 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 55 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 85 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 90 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 95 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 110 | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 120 | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 130 | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 140 | 100 шт. | 100 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 965 Gr2, Gr5 титановый c потайной головкой и крестообразным шлицем
Винт DIN 965 титановый с потайной головкой и крестообразным шлицем изготовлен из высокопрочного металлического сплава на основе титана, имеющего самое большое соотношение прочности к массе среди других металлов. Винт состоит из шпильки с полной резьбой и потайной головкой и крестообразным шлицем.
Такой винт используется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы. Обратите внимание, при использовании винта требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера. Титановый винт DIN 965 используется совместно с шайбами, гроверами, гайками, устанавливается при помощи отвертки.