Винт DIN 912 Gr 2, Gr 5 титановый с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, полная резьба
Таблица характеристик:
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 |
| Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|---|
| Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 4 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||
| 5 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 6 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 8 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 10 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 12 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 14 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 16 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 18 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 20 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 22 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 25 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 30 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |
| 35 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 40 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 45 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 50 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 55 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 65 | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||
| 70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 90 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
Таблица характеристик:
| dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| привод | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| привод | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| Длина / d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|
| Длина / d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 шт. | ||||
| 35 | 100 шт. | ||||
| 40 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 45 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 50 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 55 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
| 75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
| 85 | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 90 | 100 шт. | 100 шт. | |||
| 95 | 100 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
DIN 912/ ISO 4762 Gr 2, Gr 5 титановый
Винт 912 титановый с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (полная резьба) формируется из шпильки с резьбой и конусной головки с внутренним шестигранником. Соединение образуется при помощи гайки с подложенной под нее шайбой.
Шестигранный шлиц (имбус) обеспечивает надежное закручивание. Винт можно затягивать как вручную, так и с применением электроинструмента. Имбусовый ключ или бита обеспечивают гораздо больший крутящий момент, обеспечиваемый крестовыми или шлицевыми отвертками за счет большего количества контактных поверхностей между ключом и крепежом.Винт используется в таких отраслях как:
- Машиностроение
- Станкостроение
- Приборостроение
Характеристики винтов DIN 912
Основным материалом, используемым для изготовления данных крепежных элементов, является Титан. Применяются следующие ее марки:
- Gr 2 (ВТ 1-0)
- Gr 5 ( ВТ 6).
Винт 912 титановый с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (полная резьба) отличаются легкостью и прочностью. Преимущество винтов из титанового сплава Gr2 и Gr5 перед стальными винтами очевидна: они имеют меньший удельный вес (легче стальных в 2 раза), а прочность в 2 раза выше. В сравнении с винтами из алюминия прочность в 6 раз больше.