Болт DIN 912 титановый Gr2, Gr5 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (неполная резьба)
Таблица характеристик:
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|
| Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 100 шт. | |||||||||||||||||
| 20 | 100 шт. | |||||||||||||||||
| 22 | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||||||
| 25 | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||||||
| 30 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||||
| 35 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||||
| 40 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 45 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 50 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 55 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||||
| 60 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 65 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 70 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||
| 75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 85 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||
| 90 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 95 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||
| 110 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 120 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 130 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |
Таблица характеристик:
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||
| 150 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 160 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 170 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 180 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 190 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 200 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||
| 210 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 220 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | |||||||||
| 230 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 240 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 250 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 260 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 270 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 280 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 290 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
| 300 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||
| 320 | 100 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
DIN 912/ ISO 4762 Gr 2, Gr 5 титановый
Винт 912 титановый с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (неполная резьба) состоит из шпильки с резьбой и цилиндрической головки с внутренним шестигранником. Соединение образуется при помощи гайки с подложенной под нее шайбой.
Титановый винт DIN 912 с цилиндрической головкой и углублением под шестигранный ключ – крепежный элемент, применяемый в тех случаях, когда требуется соединение без гайки, при помощи резьбы, нарезанной внутри деталей. Такие винты используются в тех случаях, когда применение крепежа с наружной шестигранной головкой невозможно из-за отсутствия свободного пространства для накидных и торцевых гаечных ключей.
Титановый винт DIN 912 с цилиндрической головкой рекомендуются для высокопрочных соединений. Крепежные изделия этого типа повышают устойчивость соединений к ударно-динамическим и циклическим нагрузкам.
В соответствии со стандартами DIN 912 и ISO 4762, контактные поверхности винта из титана DIN 912 защищены от внешних повреждений. Такие винты изготавливаются, как с частичной резьбой, так и с полной резьбой хвостовика. Из-за меньшего внешнего диаметра головки, титановые винты DIN 912 предпочтительнее в тех случаях, когда требуется утопить головку внутрь детали.
Перед установкой определяется уровень выступа головки титанового винта, чтобы не повредить другие механические компоненты устройства. Если требуется полное погружение головки в уровень с поверхностью детали, используется винт из титана с головкой малой высоты. В этом случае деталь зенкуется под диаметр и высоту головки.Характеристики винтов DIN 912
Основным материалом, используемым для изготовления данных крепежных элементов, является Титан. Применяются следующие ее марки:- Gr 2 (ВТ 1-0)
- Gr 5 ( ВТ 6)
- автомобили,
- мотоциклы,
- станки,
- профессиональные бетоносмесители,
- снегоуборочная техника,
- мебель,
- бытовая и офисная техника,
- оборудование связи
- судостроение,
- химическая промышленность,
- пищевая промышленность