Винт установочный DIN 914 Gr2, Gr5 титановый с внутренним шестигранником и острым концом
Таблица характеристик:
| dt | 0.5 |
0.65 |
0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| привод | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| dt | 0.5 |
0.65 |
0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| привод | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|
| Длина / d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 шт. | ||||||||||
| 3 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||||||
| 4 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||||
| 5 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||
| 6 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
| 8 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
| 10 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
| 12 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
| 14 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
| 16 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |
| 18 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | |||
| 20 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
| 22 | 200 шт. | ||||||||||
| 25 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
| 30 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
| 35 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
| 40 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||
| 45 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
| 50 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||
| 55 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
| 60 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||
| 70 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |||||
| 80 | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||
| 90 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||
| 100 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||
| 120 | 200 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Винт DIN 914 Gr2, Gr5 титановый установочный
Этот установочный титановый винт очень похож на стандарт DIN 553. Только в этом случае тип винта - с внутренним шестигранником под ключ, а не с прямым шлицем. Титановый установочный винт DIN 914 также широко используется во всех отраслях машиностроения с гайками и шайбами соответствующих размеров. Винт отливается из титановых сплавов Gr2 и Gr5 - идеального соотношения массы и прочности.
Сегодня титановые винты с цилиндрическим концом и внутренним шестигранником применяются в конструкциях, к которым предъявляются особые требования по прочности, весу, коррозионной устойчивости и жаропрочности. Наиболее востребован в авиационных двигателях, турбинах, компрессорах, при сборке деталей самолетов, строительстве подводных лодок, судостроении и в качестве колесного винта.